Record Times - Apple ProRes
Estimated record times based on 1TB SSD media.Recording Format | 24fps | 25fps | 30fps | 50fps | 60fps | 100fps | 120fps | 200fps | 240fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIDEO Apple ProRes 4444 (XQ) | |||||||||
2K Apple ProRes 4444 (XQ) | 268 | 256 | 214 | 128 | 106 | ||||
HD Apple ProRes 4444 (XQ) | 288 | 278 | 230 | 138 | 114 | ||||
VIDEO Apple ProRes 4444 | |||||||||
2K Apple ProRes 4444 | 382 | 366 | 306 | 182 | 152 | ||||
HD Apple ProRes 4444 | 412 | 396 | 330 | 198 | 164 | ||||
VIDEO Apple ProRes 422 (HQ) | |||||||||
4K Apple ProRes 422 (HQ) | 157 | 151 | 126 | 76 | 63 | ||||
UHD Apple ProRes 422 (HQ) | 168 | 161 | 134 | 81 | 67 | ||||
2K Apple ProRes 422 (HQ) | 629 | 603 | 503 | 301 | 251 | ||||
1080p Apple ProRes 422 (HQ) | 670 | 643 | 536 | 322 | 268 | ||||
1080i Apple ProRes 422 (HQ) | 642 | 536 | |||||||
720p Apple ProRes 422 (HQ) | 724 | 604 | |||||||
VIDEO Apple ProRes 422 | |||||||||
4K Apple ProRes 422 | 220 | 212 | 176 | 106 | 88 | ||||
UHD Apple ProRes 422 | 264 | 252 | 212 | 126 | 106 | ||||
2K Apple ProRes 422 | 964 | 924 | 772 | 460 | 384 | ||||
1080p Apple ProRes 422 | 1060 | 1016 | 848 | 508 | 424 | ||||
1080i Apple ProRes 422 | 1016 | 848 | |||||||
720p Apple ProRes 422 | 924 | 772 | |||||||
VIDEO Apple ProRes 422 (LT) | |||||||||
4K Apple ProRes 422 (LT) | 328 | 316 | 264 | 158 | 132 | ||||
UHD Apple ProRes 422 (LT) | 408 | 392 | 324 | 196 | 162 | ||||
2K Apple ProRes 422 (LT) | 1324 | 1272 | 1060 | 636 | 528 | ||||
1080p Apple ProRes 422 (LT) | 1516 | 1456 | 1212 | 728 | 604 | ||||
1080i Apple ProRes 422 (LT) | 1456 | 1212 | |||||||
720p Apple ProRes 422 (LT) | 1642 | 1103 | |||||||
VIDEO Apple ProRes 422 (Proxy) | |||||||||
4K Apple ProRes 422 (Proxy) | 766 | 734 | 612 | 367 | 306 | ||||
UHD Apple ProRes 422 (Proxy) | 932 | 894 | 746 | 447 | 373 | ||||
2K Apple ProRes 422 (Proxy) | 2680 | 2572 | 2144 | 1286 | 1072 | ||||
1080p Apple ProRes 422 (Proxy) | 3064 | 2940 | 2450 | 1470 | 1225 | ||||
1080i Apple ProRes 422 (Proxy) | 2286 | 1906 | |||||||
720p Apple ProRes 422 (Proxy) | 1142 | 952 |
Record Times - Canon RAW
Estimated record times based on 1TB SSD media.Recording Format | 24fps | 25fps | 30fps | 50fps | 60fps | 100fps | 120fps | 200fps | 240fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon 4K RAW | 56 | 54 | 45 | 27 | 23 | ||||
Canon 4K Half RAW | 54 | 45 | 27 | 23 | |||||
Canon QHD Raw | 60 | 58 | 48 | 29 | 24 | ||||
Canon 4K RAW to 4K Apple ProRes 422 (HQ) | 157 | 151 | 126 | ||||||
Canon QHD RAW to UHD Apple ProRes 422 (HQ) | 168 | 161 | 134 | ||||||
Canon 4K RAW to 4K Apple ProRes 422 | 220 | 212 | 176 | ||||||
Canon QHD RAW to UHD Apple ProRes 422 | 264 | 252 | 212 | ||||||
Canon 4K RAW to 4K Apple ProRes 422 (LT) | 328 | 316 | 264 | ||||||
Canon QHD RAW to UHD Apple ProRes (LT) | 408 | 392 | 324 | ||||||
Canon 4K RAW to 4K Apple ProRes 422 (Proxy) | 766 | 734 | 612 | ||||||
Canon QHD RAW to UHD Apple ProRes (Proxy) | 932 | 894 | 746 |
Record Times - ARRIRAW
Estimated record times based on 1TB SSD media.Recording Format | 24fps | 25fps | 30fps | 50fps | 60fps | 100fps | 120fps | 200fps | 240fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARRIRAW 16:9 | 90 | 87 | 72 | 43 | 36 | ||||
ARRIRAW 4:3 (top frame rate 48p) | 74 | 71 | 59 |
Record Times - POV RAW
Estimated record times based on 1TB SSD media.Recording Format | 24fps | 25fps | 30fps | 50fps | 60fps | 100fps | 120fps | 200fps | 240fps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POV 2K 10-bit RAW | 252 | 242 | 202 | 121 | 101 | ||||
POV HD 10-bit RAW | 269 | 258 | 215 | 129 | 107 | 64 | 54 | ||
POV HD 12-bit RAW | 222 | 213 | 178 | 106 | 89 |
Odyssey7Q+, Odyssey7Q
Created : 2016-05-31 16:24:02, Last Modified : 2017-04-12 17:40:08